Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 17-Sep-2026 05:11:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SSW of Assaria, Kansas 2.9 001365848 mi 1789595457Wed, 16-Sep-2026 17:50:57 EDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 000926575 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT map
2 km NE of Brownington, Missouri 2.4 001140709 mi 1789316861Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 001080671 mi 1789315323Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT map
27 km N of Buckingham, Canada 2.0 000653406 mi 1789249787Sat, 12-Sep-2026 17:49:47 EDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 001572977 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 22:01:06 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 001519944 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 19:27:37 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.