Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Jun-2026 19:31:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.3 001292803 mi 1782145460Mon, 22-Jun-2026 12:24:20 EDT map
8 km E of Benton, Tennessee 2.0 001142710 mi 1782052343Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT map
6 km WSW of Riceville, Tennessee 2.0 001121697 mi 1782048692Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.2 001140709 mi 1781851668Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT map
26 km NNE of Mont-Joli, Canada 4.4 001250777 mi 1781792481Thu, 18-Jun-2026 10:21:21 EDT map
4 km WSW of Avilla, Arkansas 2.3 001409876 mi 1781744608Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.