Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 07-Aug-2026 00:51:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 691 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 714 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 703 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT | map |
| 18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada | 2.0 | 658 mi | Mon, 03-Aug-2026 02:18:20 EDT | map |
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 602 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:33:17 EDT | map |
| 17 km SSE of Miramichi, Canada | 3.1 | 885 mi | Fri, 31-Jul-2026 14:55:52 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






