Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 25-Jun-2026 22:39:36 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ESE of Benton, Tennessee | 2.1 | 710 mi | Tue, 23-Jun-2026 12:48:53 EDT | map |
| 13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.3 | 803 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:24:20 EDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 710 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 697 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 709 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






