Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 04-Jun-2026 16:30:06 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 946 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 660 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:33:52 EDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 909 mi | Sat, 30-May-2026 17:34:48 EDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 671 mi | Sat, 30-May-2026 12:58:55 EDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 676 mi | Thu, 28-May-2026 23:58:44 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






