Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 14-May-2026 02:57:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 360 mi | Wed, 13-May-2026 20:27:18 EDT | map |
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 711 mi | Mon, 11-May-2026 20:41:29 EDT | map |
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 821 mi | Mon, 11-May-2026 10:40:16 EDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 789 mi | Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 666 mi | Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 666 mi | Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 767 mi | Sat, 09-May-2026 04:01:49 EDT | map |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 821 mi | Fri, 08-May-2026 23:09:52 EDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 767 mi | Fri, 08-May-2026 07:25:56 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






