Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Oct-2025 12:56:40 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Marston, Missouri 2.0 001101684 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 001108689 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT map
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 001104686 mi 1759726700Mon, 06-Oct-2025 00:58:20 EDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 001291802 mi 1759705065Sun, 05-Oct-2025 18:57:45 EDT map
9 km NNW of Stockton, Kansas 2.8 001428887 mi 1759694306Sun, 05-Oct-2025 15:58:26 EDT map
4 km W of Lucien, Oklahoma 2.7 001532952 mi 1759577442Sat, 04-Oct-2025 07:30:42 EDT map
3 km WNW of Friendsville, Tennessee 2.4 001073667 mi 1759550052Fri, 03-Oct-2025 23:54:12 EDT map
1 km SSE of Caruthersville, Missouri 2.1 001138707 mi 1759537301Fri, 03-Oct-2025 20:21:41 EDT map
12 km ENE of Pangburn, Arkansas 2.2 001292803 mi 1759434768Thu, 02-Oct-2025 15:52:48 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.