Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 30-Jan-2026 23:53:55 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NNE of Whitehouse Station, New Jersey | 2.4 | 563 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 705 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 993 mi | Thu, 29-Jan-2026 01:50:17 EST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 236 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 794 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:32:42 EST | map |
| 11 km NE of Lyons Falls, New York | 2.1 | 437 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:39:45 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






